| CPS-BXC200-NA01M05【保守品】※ | 【2032年2月27日 修理終了】 4GB RAM / 64GB SSD (MLC) / 電断プロテクト |  | ESP-F5D / ESP-S1E | ¥158,400 (本体価格 ¥144,000)
 
 | 
| CPS-BXC200-NA01P03【保守品】※ | 【2032年2月27日 修理終了】 4GB RAM / 32GB SSD (pSLC) |  | ESP-F5C / ESP-S1D | ¥155,760 (本体価格 ¥141,600)
 
 | 
| CPS-BXC200-NA02L07 | 8GB RAM / 128GB SSD (TLC) / 電断プロテクト |  | ESP-F5D / ESP-S1E | ¥158,400 (本体価格 ¥144,000)
 
 | 
| CPS-BXC200-NA02M03【生産終了品】 | 【2031年6月26日 修理終了】 8GB RAM / 32GB SSD (MLC) |  | ESP-F5D / ESP-S1E | ¥158,400 (本体価格 ¥144,000)
 
 | 
| CPS-BXC200-NA02P05【保守品】※ | 【2032年2月27日 修理終了】 8GB RAM / 64GB SSD (pSLC) |  | ESP-F5C / ESP-S1D | ¥162,580 (本体価格 ¥147,800)
 
 | 
| CPS-BXC200-W10M01M05B【保守品】※ | 【2032年2月27日 修理終了】 4GB RAM / 64GB SSD (MLC) / Win10 IoT Ent.2016 / 電断プロテクト |  | ESP-F5D / ESP-S1E | ¥169,510 (本体価格 ¥154,100)
 
 | 
| CPS-BXC200-W10M01P03【保守品】※ | 【2032年2月27日 修理終了】 4GB RAM / 32GB SSD (pSLC) / Win10 IoT Ent.2016 / Trellix White Listing |  | ESP-F5D / ESP-S1E | ¥176,330 (本体価格 ¥160,300)
 e-shop で購入
 | 
| CPS-BXC200-W10M01P03A【生産終了品】※ | 【2031年10月31日 修理終了】 4GB RAM / 32GB SSD (pSLC) / Win10 IoT Ent.2016 / Trellix White Listing / Edgecross |  | ESP-F5D / ESP-S1E | ¥176,330 (本体価格 ¥160,300)
 
 | 
| CPS-BXC200-W10M02M03B【生産終了品】 | 【2031年6月26日 修理終了】 8GB RAM / 32GB SSD (MLC) / Win10 IoT Ent.2016 |  | ESP-F5D / ESP-S1E | ¥169,510 (本体価格 ¥154,100)
 
 | 
| CPS-BXC200-W10M02P05【保守品】※ | 【2032年2月27日 修理終了】 8GB RAM / 64GB SSD (pSLC) / Win10 IoT Ent.2016 / Trellix White Listing |  | ESP-F5D / ESP-S1E | ¥183,150 (本体価格 ¥166,500)
 e-shop で購入
 | 
| CPS-BXC200-W10M02P05A【生産終了品】※ | 【2031年10月31日 修理終了】 8GB RAM / 64GB SSD (pSLC) / Win10 IoT Ent.2016 / Trellix White Listing / Edgecross |  | ESP-F5D / ESP-S1E | ¥183,150 (本体価格 ¥166,500)
 
 | 
| CPS-BXC200-W19M02L07B | 8GB RAM / 128GB SSD (TLC) / Win10 IoT Ent.2019 / 電断プロテクト |  | ESP-F5D / ESP-S1E | ¥169,510 (本体価格 ¥154,100)
 
 |